2018年五年一貫制高職“專轉本”計劃表(非師范類) | |||||||
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 總計 劃數(shù) | 2018年擬申報數(shù) | 學費 (元/年) |
對報考者??齐A段所學專業(yè)要求 | 備注 |
1120 | 南京曉莊學院 (咨詢電話:025-86178292,郵編:211171,通信地址:南京市江寧區(qū)弘景大道3601號,南京曉莊學院招生辦公室,電子郵箱:(zhaosheng@njxzc.edu.cn) |
秘書學 | 295 | 30 | 5200 | 語言文化類、體育類、財務會計類、財政金融類、經濟貿易類、市場營銷類、工商管理類、旅游管理類、餐飲管理與服務類、公共事業(yè)類、藝術設計類、表演藝術類、廣播影視類、民航運輸類、法律實務類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、工程管理類、市政工程類、房地產類、護理類、環(huán)保類、衛(wèi)生管理類、包裝印刷類 | |
旅游管理 | 30 | 5200 | 旅游管理類、餐飲管理與服務類、語言文化類、體育類、財務會計類、財政金融類、經濟貿易類、市場營銷類、工商管理類、公共事業(yè)類、藝術設計類、表演藝術類、廣播影視類、民航運輸類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、衛(wèi)生管理類、護理類、環(huán)保類 | ||||
經濟學 | 30 | 5200 | 經濟貿易類、工商管理類、市場營銷類、電子商務類、財政稅務類、金融類、財務會計類、統(tǒng)計類、語言類(僅限商務英語和應用英語專業(yè)) | 其中8名面向南京商業(yè)學校招生;2名面向南京市溧水中專校招生 | |||
物流管理 | 30 | 5200 | 物流類、道路運輸類、水上運輸類、航空運輸類、城市軌道交通類、郵政類、自動化類、工商管理類、電子商務類、市場營銷類 | ||||
軟件工程 | 25 | 5800 | 計算機類 | ||||
電子信息科學與技術 | 25 | 5800 | 機械設計制造類、自動化類、機電設備類、汽車類、計算機類、電子信息類、通信類、能源類、建筑設備類 | ||||
生物科學 | 25 | 5500 | 生物技術類、農業(yè)技術類、林業(yè)技術類、畜牧獸醫(yī)類、水產養(yǎng)殖類、農林管理類、環(huán)保類、紡織服裝類、包裝印刷類 | ||||
食品科學與工程 | 25 | 5800 | 食品類、食品藥品管理類、化工技術類、制藥技術類、臨床醫(yī)學類、護理類、藥學類、醫(yī)學技術類、衛(wèi)生管理類 | ||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 25 | 5500 | 區(qū)域地質調查及礦產普查、工程地質勘查、工程測量技術、建筑裝飾工程技術、建筑工程技術、工程造價、建筑設備工程技術、樓宇智能化工程技術、工程監(jiān)理、道路橋梁工程技術、公路監(jiān)理、房地產經營與估價、城市軌道交通運營管理、城市交通運輸、園林工程技術、城鎮(zhèn)規(guī)劃、市政工程技術、環(huán)境監(jiān)測與治理技術、城市燃氣工程技術、園藝技術、建筑工程管理 | ||||
應用化學 | 25 | 5500 | 制藥技術類、化工技術類、食品類、食品藥品管理類、藥學類、醫(yī)學技術類、環(huán)保類、材料類、能源類、地質工程技術類、礦業(yè)工程類、資源勘查類、地質類、煤炭類、安全類、包裝印刷類、農業(yè)技術類、畜牧獸醫(yī)類、生物技術類、紡織服裝類、護理類、衛(wèi)生管理類 | ||||
動畫 | 25 | 6800 | 建筑設計類、藝術設計類、廣播影視類、計算機類、紡織服裝類 | ||||
1128 | 金陵科技學院 (咨詢電話:025-86188811,郵編:211169,通信地址:金陵科技學院招生辦公室,電子郵箱:zjc@jit.edu.cn) |
財務管理 | 350 | 80 | 5200 | 工程管理類、財政金融類、財務會計類、經濟貿易類、市場營銷類、工商管理類、旅游管理類 | 其中40名面向南京財經學校、南京國家示范性中職校招生 |
工程管理 | 40 | 5200 | 公路運輸類、鐵路運輸類、城市軌道運輸類、水上運輸類、管道運輸類、資源勘查類、地質工程與技術類、環(huán)境保護類、安全類、建筑設計類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、土建施工類、建筑設備類、工程管理類、市政工程類、房地產類、水文與水資源類、水利工程與管理類 | 其中20名面向南京國家示范性中職校招生 | |||
計算機科學與技術 | 70 | 5800 | 電力技術類、自動化類、機電設備類、計算機類、電子信息類、通信類 | 其中40名面向南京國家示范性中職校招生 | |||
機械設計制造及其自動化 | 40 | 5800 | 公路運輸類、鐵路運輸類、城市軌道運輸類、水上運輸類、建筑設備類、機械設計制造類、自動化類、機電設備類、汽車類 | ||||
自動化 | 40 | 5800 | 電力技術類、建筑設備類、機械設計制造類、自動化類、機電設備類、汽車類、計算機類、電子信息類、通信類 | 其中20名面向南京國家示范性中職校招生 | |||
旅游管理 | 40 | 5200 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、房地產類、財政金融類、財務會計類 、經濟貿易類、市場營銷類、工商管理類、旅游管理類、餐飲管理與服務類、公共事業(yè)類、公共管理類、公共服務類、語言文化類 | ||||
材料科學與工程 | 40 | 5800 | 水上運輸類、生物技術類、化工技術類、制藥技術類、巖礦分析與鑒定技術、寶玉石鑒定與加工技術、材料類、模具設計與制造、材料成型與控制技術、環(huán)保類、輕化工類、包裝技術與設計、印刷技術、醫(yī)學生物技術、眼視光技術 | ||||
1911 | 三江學院 (咨詢電話:025-52897064,郵編:210012,通信地址:三江學院招生辦公室,電子郵箱:409989374@qq.com) |
財務管理 | 400 | 150 | 13000 | 農業(yè)類、畜牧業(yè)類、漁業(yè)類、建設工程管理類、房地產類、機械設計制造類、食品藥品管理類、鐵道運輸類、道路運輸類、水上運輸類、郵政類、財政稅務類、金融類、財務會計類、統(tǒng)計類、經濟貿易類、工商管理類、市場營銷類、電子商務類、物流類、體育類、公共管理類、公共服務類 | |
機械設計制造及其自動化 | 70 | 13000 | 農業(yè)類、煤炭類、金屬與非金屬礦類、安全類、電力技術類、熱能與發(fā)電工程類、新能源發(fā)電工程類、黑色金屬材料類、有色金屬材料類、建筑材料類、建筑設備類、水利水電設備類、機械設計制造類、機電設備類、自動化類、鐵道裝備類、船舶與海洋工程裝備類、 航空裝備類、汽車制造類、化工技術類、輕化工類、包裝類、紡織服裝類、藥品制造類、鐵道運輸類、道路運輸類、水上運輸類、管道運輸類、城市軌道交通類、電子信息類 | ||||
英語 | 30 | 13000 | 水上運輸類、航空運輸類、郵政類、金融類、經濟貿易類、工商管理類、市場營銷類、電子商務類、旅游類、餐飲類、會展類、新聞出版類、教育類、語言類、文秘類、體育類、公共事業(yè)類、公共管理類 | ||||
土木工程 | 50 | 13000 | 建筑材料類、建筑設計類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類、建筑設備類、建設工程管理類、市政工程類、房地產類、水利工程與管理類、道路運輸類、水上運輸類、城市軌道交通類、林業(yè)技術類 | ||||
電氣工程及其自動化 | 50 | 13000 | 煤炭類、金屬與非金屬礦類、氣象類、環(huán)境保護類、電力技術類、熱能與發(fā)電工程類、新能源發(fā)電工程類、有色金屬材料類、建筑設備類、水利水電設備類、機械設計制造類、機電設備類、自動化類、鐵道裝備類、船舶與海洋工程裝備類、航空裝備類、汽車制造類、化工技術類、印刷類、鐵道運輸類、道路運輸類、水上運輸類、航空運輸類、城市軌道交通類、電子信息類、計算機類、通信類 | ||||
軟件工程 | 50 | 13000 | 計算機類、機械設計制造類、自動化類、電子信息類、通信類、市場營銷類、機電設備類 | ||||
1846 | 南京醫(yī)科大學 康達學院 (咨詢電話:0518-80689550,郵編:222000,通信地址:連云港市花果山大道春暉路88號,南京醫(yī)科大學康達學院招生辦公室,電子郵箱:kdxgb@njmu.edu.cn) |
護理學 | 260 | 80 | 16500 | 護理類 | |
藥學 | 70 | 16500 | 藥學、中藥、生化制藥技術、生物制藥技術、化學制藥技術、中藥制藥技術、藥物制劑技術、藥物分析技術、藥品質量檢測技術 | ||||
康復治療學 | 70 | 16500 | 臨床醫(yī)學類、康復治療技術、中醫(yī)保健康復技術 | ||||
醫(yī)學影像技術 | 40 | 16500 | 臨床醫(yī)學類、醫(yī)學影像技術 | ||||
1833 | 蘇州大學文正學院 (咨詢電話:0512-66551901,郵編:215104,通信地址:蘇州市吳中區(qū)吳中大道1188號,蘇州大學文正學院招生就業(yè)處,電子郵箱:sdwzzs@qq.com) |
機械電子工程 | 270 | 65 | 15000 | 公路運輸類、鐵道運輸類、城市軌道運輸類、船舶工程技術、礦山機電、建筑設備類、 機械設計制造類、自動化類、 機電設備類、汽車類、計算機類、電子信息類、通信類、環(huán)境監(jiān)測與治理技術、光電子技術、物聯(lián)網(wǎng)技術與應用 | |
國際經濟與貿易 | 80 | 14000 | 農林管理類、報關與國際貨運、工程造價、房地產類、財政金融類、財務會計類、經濟貿易類、市場營銷類、工商管理類、旅游管理類、公共事業(yè)類、語言文化類、教育類、汽車技術服務與營銷 | ||||
英語 | 65 | 14000 | 空中乘務、報關與國際貨運、財政金融類、 財務會計類、 經濟貿易類、市場營銷類、工商管理類、旅游管理類、公共事業(yè)類、語言文化類、教育類、主持與播音 | 其中8名面向無錫旅游商貿高等職業(yè)技術學校招生 | |||
人力資源管理 | 60 | 14000 | 專業(yè)不限 | 其中10名面向無錫旅游商貿高等職業(yè)技術學校招生 | |||
1834 | 蘇州大學應用技術學院 (咨詢電話:0512-82190377、18896830132,郵編:215325,通信地址:蘇州市昆山周莊大學路1號,蘇州大學應用技術學院招生就業(yè)處,電子郵箱:sdyyzsb@163.com) |
機械電子工程 | 325 | 70 | 15000 | 機械設計制造類、自動化類、機電設備類、汽車類、建筑設備類、計算機類、電子信息類、通信類、公路運輸類、鐵道運輸類、水上運輸類、民航運輸類、測繪類、能源類、電力技術類、水利水電設備類、礦業(yè)工程類、化工技術類、制藥技術類、市政工程類、地質工程與技術類 | 面向江蘇省昆山第一中等專業(yè)學校、江蘇省昆山第二中等專業(yè)學校、蘇州工業(yè)園區(qū)工業(yè)技術學校、江蘇省吳中中等專業(yè)學校、蘇州旅游與財經高等職業(yè)技術學校設定向計劃共20人 |
市場營銷 | 85 | 14000 | 農林管理類、房地產類、財政金融類、財務會計類、經濟貿易類、市場營銷類、工商管理類、旅游管理類、公共管理類、 語言文化類、教育類、藝術設計類、表演藝術類、廣播影視類、法律實務類、工程管理類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、公共事業(yè)類、食品藥品管理類、衛(wèi)生管理類、計算機類 | ||||
會計學 | 85 | 14000 | 財政金融類、財務會計類、經濟貿易類、 市場營銷類、 工商管理類 | ||||
旅游管理 | 85 | 14000 | 專業(yè)不限 | ||||
1342 | 淮陰工學院 (咨詢電話:0517-83591026,郵編:223001,通信地址:淮安市北京北路89號淮陰工學院招生辦公室,電子郵箱:13197240@qq.com) | 市場營銷 | 120 | 40 | 5200 | 財政金融類、財務會計類、經濟貿易類、市場營銷類、工商管理類、工程管理類、農林管理類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、港口運輸類、旅游管理類、餐飲管理與服務類、法律實務類、公共事業(yè)類、公共管理類、公共服務類、語言文化類、食品藥品管理類、房地產類、市政工程類、衛(wèi)生管理類、護理類、紡織服裝類、計算機類 | |
通信工程 | 40 | 5800 | 電力技術類 、自動化類、機電設備類、計算機類、電子信息類、通信類、機械設計制造類、汽車類、測繪類、公路運輸類、鐵道運輸類、城市軌道運輸類、水上運輸類 、港口運輸類 、礦業(yè)工程類 | ||||
秘書學 | 40 | 5200 | 語言文化類、財務會計類、財政金融類、經濟貿易類、市場營銷類、工商管理類、農林管理類、旅游管理類、餐飲管理與服務類、公共事業(yè)類、公共管理類、公共服務類、藝術設計類、表演藝術類、廣播影視類、民航運輸類、港口運輸類、法律實務類、司法技術類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、工程管理類、食品藥品管理類、房地產類、市政工程類、護理類、衛(wèi)生管理類、包裝印刷類 | ||||
1361 | 鹽城工學院 (咨詢電話:0515-88298060,通信地址:鹽城市亭湖區(qū)希望大道中路1號鹽城工學院大學生活動中心B203,郵編:224051,電子郵箱:zsk@ycit.edu.cn) | 漢語言文學 | 150 | 37 | 5200 | 語言文化類、體育類、財務會計類、財政金融類、經濟貿易類、市場營銷類、工商管理類、旅游管理類、餐飲管理與服務類、公共事業(yè)類、藝術設計類、表演藝術類、廣播影視類、民航運輸類、法律實務類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、工程管理類、市政工程類、房地產類、護理類、環(huán)保類、衛(wèi)生管理類、包裝印刷類 | |
酒店管理 | 38 | 5200 | 旅游管理類、餐飲管理與服務類、語言文化類、體育類、財務會計類、財政金融類、經濟貿易類、市場營銷類、工商管理類、公共事業(yè)類、藝術設計類、表演藝術類、廣播影視類、民航運輸類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、衛(wèi)生管理類、護理類、環(huán)保類 | ||||
計算機科學與技術 | 37 | 5800 | 機械設計制造類、自動化類、機電設備類、汽車類、計算機類、電子信息類、通信類、能源類、建筑設備類 | ||||
化學工程與工藝 | 38 | 5800 | 生物技術類、農業(yè)技術類、林業(yè)技術類、畜牧獸醫(yī)類、水產養(yǎng)殖類、農林管理類、環(huán)保類、紡織服裝類、包裝印刷類、食品類、食品藥品管理類、化工技術類、制藥技術類、臨床醫(yī)學類、護理類、藥學類、醫(yī)學技術類、衛(wèi)生管理類、環(huán)保類、材料類、能源類、地質工程技術類、礦業(yè)工程類、資源勘查類、地質類、煤炭類、安全類、生物技術類 | ||||
1808 | 南京師范大學中北學院 (咨詢電話:025-85898048,郵編:210023,通信地址:南京市仙林大學城學林路2好,南京師范大學中北學院招生辦公室,電子郵箱:nszbzsb@163.com) | 音樂學 | 20 | 20 | 16500 | 表演藝術、音樂表演、舞蹈表演、戲曲表演、鋼琴伴奏、音樂劇表演、現(xiàn)代流行音樂、非物質文化遺產保護傳統(tǒng)表演藝術、歌舞表演 | |
各高校計劃總數(shù):2190 |